中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
河北省 | 邢 台 | 38.6 | 15.9 | 24.7 | 1.8 | 111 | 偏旱 | 出苗 | 518 | 512 | 推迟8天 |
湖北省 | 江 陵 | 31 | 16.5 | 22 | 40.7 | 24 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
湖北省 | 天 门 | 32 | 16.5 | 22.7 | 53.7 | 30 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
湖北省 | 武 汉 | 32.3 | 17.1 | 22.9 | 48.2 | 33 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
湖北省 | 阳 新 | 31.9 | 17.7 | 23.4 | 72.7 | 40 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
湖北省 | 宜 昌 | 30.8 | 16.1 | 21.4 | 38.5 | 23 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
湖北省 | 枣 阳 | 33 | 16.1 | 23.8 | 14.8 | 49 | 偏涝 | 第三真叶 | 530 | 528 | 推迟4天 |
湖北省 | 钟 祥 | 31.2 | 15.9 | 22.2 | 32.4 | 25 | 偏涝 | 第三真叶 | 526 | 506 | 推迟11天 |
安徽省 | 安 庆 | 32.8 | 18.2 | 24.2 | 67.8 | 54 | 偏涝 | 第三真叶 | 510 | 510 | 推迟2天 |
安徽省 | 蚌 埠 | 34.2 | 15.7 | 24.3 | 8.5 | 84 | 适宜 | 第三真叶 | 510 | 510 | 推迟2天 |
共62条,7页 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交