中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
安徽省 | 滁 县 | 34.7 | 20.9 | 26.5 | 2.1 | 29 | 偏旱 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
安徽省 | 阜 阳 | 33.9 | 19 | 24.7 | 26 | 39 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
安徽省 | 合 肥 | 34.6 | 19.5 | 25.9 | 0 | 35 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
安徽省 | 宿 县 | 33.6 | 15.6 | 24.1 | 58.1 | 35 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
江苏省 | 赣 榆 | 29 | 17.7 | 23.7 | 140.2 | 35 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
江苏省 | 南 通 | 34 | 22.3 | 27.4 | 164.1 | 23 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
江苏省 | 兴 化 | 32 | 21.6 | 26.1 | 42.5 | 28 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
江苏省 | 徐州 | 32.8 | 16 | 23.7 | 78.5 | 29 | 偏涝 | 裂铃 | 908 | 902 | 提前2天 |
江苏省 | 盐 城 | 30 | 19.4 | 24.5 | 184.8 | 29 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 |
湖南省 | 常 德 | 36.3 | 21.3 | 27.5 | 10 | 59 | 适宜 | 裂铃 | 730 | 814 | 提前28天 |
共62条,7页 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
2021年9月上旬全国主产棉县基本气象信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | ||||||||||||||||||
安徽省 | 滁 县 | 34.7 | 20.9 | 26.5 | 2.1 | 29 | 偏旱 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
安徽省 | 阜 阳 | 33.9 | 19 | 24.7 | 26 | 39 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
安徽省 | 合 肥 | 34.6 | 19.5 | 25.9 | 0 | 35 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
安徽省 | 宿 县 | 33.6 | 15.6 | 24.1 | 58.1 | 35 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
江苏省 | 赣 榆 | 29 | 17.7 | 23.7 | 140.2 | 35 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
江苏省 | 南 通 | 34 | 22.3 | 27.4 | 164.1 | 23 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
江苏省 | 兴 化 | 32 | 21.6 | 26.1 | 42.5 | 28 | 适宜 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
江苏省 | 徐州 | 32.8 | 16 | 23.7 | 78.5 | 29 | 偏涝 | 裂铃 | 908 | 902 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
江苏省 | 盐 城 | 30 | 19.4 | 24.5 | 184.8 | 29 | 偏涝 | 开花 | 718 | 720 | 提前2天 | ||||||||||||||||||
湖南省 | 常 德 | 36.3 | 21.3 | 27.5 | 10 | 59 | 适宜 | 裂铃 | 730 | 814 | 提前28天 | ||||||||||||||||||
共62条,7页 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |