中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
湖南省 | 衡 阳 | 31.9 | 10.2 | 19.9 | 4.4 | 77 | 播种 | 409 | 322 | 提前5天 | |
湖南省 | 益 阳 | 31.8 | 11.3 | 20.8 | 3 | 73 | 播种 | 409 | 322 | 提前5天 | |
湖南省 | 岳 阳 | 30.6 | 11.1 | 20.1 | 0.5 | 76 | 播种 | 409 | 322 | 提前5天 | |
甘肃省 | 敦 煌 | 29.2 | -2.6 | 14.6 | 0 | 105 | / | 0 | 0 | / | |
甘肃省 | 酒 泉 | 25.5 | -2.8 | 12.9 | 0 | 98 | / | 0 | 0 | / | |
甘肃省 | 武 威 | 28.2 | -3.4 | 13.9 | 0 | 111 | / | 0 | 0 | / | |
山西省 | 运 城 | 33.9 | 5.6 | 18.7 | 0 | 107 | / | 0 | 0 | / | |
天津市 | 天津 | 31.7 | 2.4 | 15.3 | 0 | 102 | / | 0 | 0 | / | |
江西省 | 修 水 | 32.8 | 6.2 | 18.3 | 0.4 | 72 | / | 0 | 0 | / | |
江西省 | 宜 春 | 31.4 | 7.8 | 18.2 | 0.5 | 82 | / | 0 | 0 | / | |
共62条,7页 首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交