首页 >  棉花资讯  > 国内棉花

撮合日报:7月21日缩量低开 近期跌破13800

出处:中国棉花信息网    2008年07月21日
商品码 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 今日增减 累计
MA0807 13820 13820 13701 13720 13730 -73 1380 329800 200 8620
MA0808 13802 13960 13802 13826 13855 -31 1660 209600 -180 23220
MA0809 13905 13955 13905 13945 13945 -95 1320 121120 -120 8560
MA0810 13802 14070 13802 14040 14019 -20 1220 59180 100 1860
MA0811 14060 14090 14060 14085 14084 -52 840 53760 0 4920
MA0812 14108 14135 14108 14135 14123 -34 1080 31200 280 7720
MD0807 0 0 0 0 0 - 0 1180 0 200
MD0808 0 0 0 0 0 - 0 800 0 0
MD0809 0 0 0 0 0 - 0 800 0 0
MD0810 0 0 0 0 0 - 0 800 0 0
MD0811 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MD0812 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0807 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0808 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0809 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0810 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0811 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MJ0812 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0807 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0808 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0809 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0810 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0811 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
MK0812 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
今日成交总量:7500, 订货总量:55100,今日订货量增减:280
  注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。
  


    7月21日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7500吨,较上一交易日减少3520吨,全部为MA合同。订货量小增280吨,累计订货量为55100吨。
    18日ICE期棉呈现震荡行情,最终前面四份合约小幅收涨,今日撮合大幅低开,窄幅震荡,多数收阳;MA各月合同中幅下跌,成交量大幅减少;订货量略有增加;近期MA0807收于13720元,主力合同MA0808收于13826元,近月MA0807合同跌破13800元一线,最低甚至收于13701元。

相关新闻