首页 >  棉花预警  > 价格指数

中国棉花价格指数(CC Index)月度统计表(2008年12月)

出处:中国棉花协会    2008年12月31日
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2008-12-31 10953 18 9947 5 11494 7
2008-12-30 10935 2 9942 0 11487 1
2008-12-29 10933 8 9942 1 11486 8
2008-12-26 10925 5 9941 12 11478 17
2008-12-25 10920 6 9929 18 11461 12
2008-12-24 10914 8 9911 6 11449 20
2008-12-23 10906 10 9905 0 11429 12
2008-12-22 10896 5 9905 0 11417 12
2008-12-19 10891 6 9905 0 11405 4
2008-12-18 10885 28 9905 24 11401 21
2008-12-17 10857 18 9881 17 11380 19
2008-12-16 10839 11 9864 0 11361 9
2008-12-15 10828 3 9864 1 11352 6
2008-12-12 10825 3 9863 17 11346 4
2008-12-11 10822 11 9846 7 11342 10
2008-12-10 10811 3 9839 2 11332 9
2008-12-9 10808 17 9837 4 11323 13
2008-12-8 10791 6 9833 5 11310 12
2008-12-5 10785 -1 9828 -25 11298 -2
2008-12-4 10786 37 9853 11 11300 43
2008-12-3 10749 52 9842 25 11257 74
2008-12-2 10697 21 9817 3 11183 20
2008-12-1 10676 14 9814 0 11163 12
月均价 10844.87 9878.83 11367.57

相关新闻