首页 >  棉花预警  > 价格指数

中国棉花价格指数(CC Index)月度统计表(2009年3月)

出处:中国棉花协会    2009年03月31日
日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2009-3-31 11692 10 10379 8 12135 6
2009-3-30 11682 3 10371 4 12129 2
2009-3-27 11679 10 10367 0 12127 5
2009-3-26 11669 3 10367 3 12122 1
2009-3-25 11666 11 10364 29 12121 1
2009-3-24 11655 7 10335 5 12120 15
2009-3-23 11648 13 10330 2 12105 11
2009-3-20 11635 27 10328 16 12094 9
2009-3-19 11608 11 10312 16 12085 11
2009-3-18 11597 20 10296 27 12074 15
2009-3-17 11577 31 10269 20 12059 24
2009-3-16 11546 6 10249 1 12035 6
2009-3-13 11540 19 10248 10 12029 19
2009-3-12 11521 21 10238 20 12010 25
2009-3-11 11500 23 10218 5 11985 15
2009-3-10 11477 22 10213 0 11970 24
2009-3-9 11455 -2 10213 1 11946 5
2009-3-6 11457 2 10212 -1 11941 3
2009-3-5 11455 3 10213 0 11938 5
2009-3-4 11452 2 10213 2 11933 7
2009-3-3 11450 5 10211 9 11926 6
2009-3-2 11445 9 10202 6 11920 2
月均价 11564 10279 12037

相关新闻