首页 >  棉花预警  > 气象预警

2010年9月主产棉省基本气象信息及气候适宜程度

出处:中国棉花协会    2010年10月09日
农气站号 最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 较上年差值(℃) 较上年差值(毫米) 较上年差值(小时) 气候适宜度指数
全国 40.6 2.9 22.2 0.3 93.8 46.1 160.3 -12.6 较不适宜
黄河流域 36.2 4.1 22 0.6 112.8 57.7 127.5 -6 较适宜
山东 32 6.8 21.33 0.4 92.8 67.3 153.8 -19.4 较适宜
河南 36.2 9.9 21.76 0.73 155.42 95.22 92.58 -5.82 较适宜
河北 33 4.1 20.61 0.05 68.63 -1.58 157.88 -6.93 较适宜
天津 33.4 9.9 20.8 -0.13 44 -6 170 24 较适宜
山西 33.4 9.9 21.3 1.13 47 -4 154.5 25 较适宜
陕西 29.2 8 17.4 1.03 80 20 166 73 较适宜
长江流域 38.4 8.6 24.8 0.3 135.6 63.7 133.1 -4.1 不适宜
湖北 37.1 12.6 24.03 0.06 118.3 74.5 114.5 -25.5 不适宜
安徽 35.5 10 23.46 0.56 149.14 58.84 115.14 9.24 不适宜
江苏 35.2 8.6 24 1.07 173.25 81.45 170 25.4 较不适宜
湖南 38.4 14 24.68 -0.62 114.67 57.37 116.5 -45.2 较不适宜
江西 37.5 14.7 25.58 -0.99 130.5 99.5 124.25 -36.85 较不适宜
西北内陆 40.6 2.9 17.27 -0.4 23.94 4.3 228.21 -24.9 较不适宜
新疆 40.6 2.9 18.87 -0.2 18.54 6.54 234.75 -9.4 较不适宜
甘肃 31.8 4.1 15.67 -0.57 29.33 2.03 221.67 5.97 较适宜

相关新闻