首页 >  棉花预警  > 气象预警

2010年10月主产棉省棉花生产基本气象信息及气候适宜程度

出处:中国棉花协会    2010年11月03日
农气站号 最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 较上年差值(℃) 较上年差值(毫米) 较上年差值(小时) 气候适宜度指数
全国 32.4 -6.6 15.5 -2.1 26.8 16.4 188.7 -17.8 较不适宜
黄河流域 30.1 -2.9 15.7 -2.3 8 -6.7 179.4 -6.8 较适宜
山东 28 -0.7 14.45 -2.45 3.8 -20.3 218.1 -0.4 较适宜
河南 29.3 0.8 15.9 -2.63 6.75 -9.75 150.83 -3.37 较适宜
河北 30.1 -2.9 13.65 -1.98 14.38 -0.03 184.13 -37.28 较适宜
天津 27.1 0 13.4 -1.53 32 21 179 -16 较适宜
山西 28.4 1.6 14.4 -1.1 23.5 -5.5 162 -8.5 较适宜
陕西 23.6 0.1 10.5 -2.17 33 15 181 4 较适宜
长江流域 29.8 0.5 17.9 -3 59.6 45.3 157.5 -15.9 较不适宜
湖北 29.8 3.3 17.31 -3.09 74.5 51 158.2 22.4 不适宜
安徽 27.8 0.5 16.87 -3.03 24.14 11.64 168.57 -19.83 不适宜
江苏 26.9 1.3 16.81 -2.45 25.38 15.38 177.5 -39.6 较不适宜
湖南 28.5 7 17.97 -3.37 136.17 106.17 126.17 -10.13 较不适宜
江西 28.9 4.3 18.23 -3.01 76.25 62.25 127 -49.2 较不适宜
西北内陆 32.4 -6.6 10.42 -0.81 16.65 15.35 246.98 -33.82 较不适宜
新疆 32.4 -5.3 11.71 -0.69 17.63 15.33 233.63 -35.68 较不适宜
甘肃 28.1 -6.6 9.13 -0.93 15.67 15.37 260.33 -31.97 较适宜

相关新闻