首页 >  棉花预警  > 气象预警

2010年11月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2010年12月03日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 7.7 -3.9 0.7 0 62 / 停止生长 /
新疆 巴楚 10.2 -6 1.6 0 26 / 停止生长 /
新疆 博乐 6 -7.1 -2.5 0 19 / 停止生长 /
新疆 哈密 7.1 -8.4 -2.4 0 83 / 停止生长 /
新疆 喀什 13.8 -3.9 3.4 0 60 / 停止生长 /
新疆 库车 8.4 -6.2 -0.4 0 74 / 停止生长 /
新疆 库尔勒 8.1 -5.8 -0.2 0 68 / 停止生长 /
新疆 且末 13.8 -8.8 -0.6 0 68 / 停止生长 /
新疆 莎车 16.3 -6 1.5 0 59 / 停止生长 /
新疆 吐鲁番 9 -4.1 1.4 0 23 / 停止生长 /
新疆 乌苏 4.2 -7.5 -3 1 21 / 停止生长 /
新疆 昌吉 1 -8.4 -1.7 1 62 / 停止生长 /
山东省 滨县 12.8 -2.8 5 0 62 / 停止生长 /
山东省 济南 16.9 -0.5 8.4 0 69 / 停止生长 /
山东省 济宁 16.8 0.4 8.2 0 72 / 停止生长 /
山东省 惠民 15.2 -4.6 4.6 0 72 / 停止生长 /
山东省 聊城 18.1 -4 6 0 67 / 停止生长 /
山东省 潍坊 18.1 -2.8 5.9 0 80 / 停止生长 /
河南省 安阳 18.7 -2.7 5.7 0 62 / 停止生长 /
河南省 南阳 21 2.8 9.6 0 67 / 停止生长 /
河南省 杞县 20.3 0.8 8.5 0 74 / 停止生长 /
河南省 商丘 20 -1.8 8.2 0 71 / 停止生长 /
河南省 西华 19.6 2.9 9.7 0 67 / 停止生长 /
河南省 许昌 19.9 2.1 9.3 0 57 / 停止生长 /
河南省 驻马店 20.6 2 10.5 0 63 / 停止生长 /
河北省 霸县 11.5 -4.7 2.4 0 51 / 停止生长 /
河北省 保定 13.1 -1.7 3.8 0 49 / 停止生长 /
河北省 黄骅 12.2 -2.8 3.8 0 70 / 停止生长 /
河北省 南宫 13.5 -5.1 4.2 0 67 / 停止生长 /
河北省 石家庄 14.3 -2.4 4.5 0 71 / 停止生长 /
河北省 唐山 12.1 -9.3 0.7 0 60 / 停止生长 /
河北省 邢台 16 -1.3 6 0 68 / 停止生长 /
湖北省 江陵 21.6 4.9 12.3 1 58 / 停止生长 /
湖北省 天门 21.6 5.4 12.9 4 54 / 停止生长 /
湖北省 武汉 21.3 2.6 10.9 3 51 / 停止生长 /
湖北省 阳新 20.7 6.4 12.6 4 47 / 停止生长 /
湖北省 宜昌 23.2 6 13.1 0 54 / 停止生长 /
湖北省 枣阳 20.2 3.2 11.2 0 66 / 停止生长 /
湖北省 钟祥 21.4 4.8 12.7 0 58 / 停止生长 /
安徽省 安庆 20.2 6.7 12.4 1 59 / 裂铃 /
安徽省 蚌埠 19.3 3.6 10.1 0 68 / 停止生长 /
安徽省 滁县 21.3 3.7 10.9 0 61 / 停止生长 /
安徽省 阜阳 20.4 -1.1 9.6 0 61 / 停止生长 /
安徽省 合肥 21.5 4.1 11.1 0 68 / 停止生长 /
安徽省 宿县 19.6 3 9.7 0 79 / 停止生长 /
江苏省 赣榆 19.7 -2.2 7.3 0 64 / 停止生长 /
江苏省 南通 18.3 1.7 10.4 0 58 / 停止生长 /
江苏省 兴化 19.7 5 10.1 0 67 / 停止生长 /
江苏省 徐州 18.7 1 8.8 0 80 / 停止生长 /
江苏省 盐城 19 1.3 9 0 60 / 停止生长 /
湖南省 常德 20.5 6.7 13.5 13 45 / 停止生长 /
湖南省 衡阳 19.8 9.4 13.5 26 15 / 停止生长 /
湖南省 益阳 19.8 7.4 13 19 39 / 停止生长 /
湖南省 岳阳 20.4 7 13.3 10 57 / 停止生长 /
甘肃省 敦煌 10 -11 -1 0 83 / 停止生长 /
甘肃省 酒泉 10 -8.8 0.1 0 83 / 停止生长 /
甘肃省 武威 13.3 -7.9 1.5 0 85 / 停止生长 /
山西省 运城 16.3 -3.1 4.8 0 68 / 停止生长 /
天津市 天津 11.7 -4.8 2.6 0 54 / 停止生长 /
江西省 修水 22.7 5 11.6 18 35 / 停止生长 /
江西省 宜春 20.4 6.6 12.9 36 23 / 停止生长 /
陕西省 洛川 15 -6.5 4.2 0 83 / 停止生长 /

相关新闻