首页 >  棉花预警  > 气象预警

2011年6月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2011年07月06日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 34.7 12.8 24.2 9 108 开花 偏早 2天
新疆 巴楚 35.6 13.6 25.8 1 109 现蕾 /
新疆 博乐 34.7 15.4 23.9 16 100 现蕾 /
新疆 哈密 39.6 14.3 26.5 4 119 开花 偏早 1天
新疆 喀什 34.6 13.4 26.2 2 109 开花 偏早 6天
新疆 库车 35.7 12.3 23.4 19 103 现蕾 /
新疆 库尔勒 36.9 15.2 26.3 3 99 现蕾 /
新疆 且末 37 13.4 25 21 92 现蕾 /
新疆 莎车 34.7 10.4 25.5 5 104 开花 偏早 7天
新疆 吐鲁番 45.5 21.9 32.2 2 102 现蕾 偏晚 2天
新疆 乌苏 35.9 16.5 25.9 15 113 现蕾 /
新疆 昌吉 34.2 14.5 23.1 22 112 现蕾 偏晚 2天
山东省 滨县 36.5 15.3 26.2 39 57 开花 偏早 6天
山东省 济南 36.5 16.5 27.2 15 43 现蕾 偏晚 3天
山东省 济宁 35.5 15.7 26.8 27 65 现蕾 偏晚 1天
山东省 惠民 35.7 15.1 25.9 28 58 开花 偏早 6天
山东省 聊城 37.2 14.3 25.9 33 62 现蕾 偏晚 3天
山东省 潍坊 35 16 24.6 56 60 现蕾 偏晚 3天
河南省 安阳 38.1 14.8 26.8 23 53 现蕾 偏早 2天
河南省 南阳 39.9 17.7 27.2 57 47 现蕾 偏晚 8天
河南省 杞县 39.8 18 26.3 20 49 第五真叶 /
河南省 商丘 39.1 15 26.2 65 57 现蕾 偏晚 1天
河南省 西华 41.1 18.5 26.6 116 47 第五真叶 /
河南省 许昌 41.6 18.8 26.9 27 50 第五真叶 /
河南省 驻马店 41 18.5 26.9 88 37 第五真叶 /
河北省 霸县 36.8 16.8 26.8 82 63 现蕾 /
河北省 保定 35.9 13.1 26 54 59 现蕾 /
河北省 黄骅 35.4 17.6 25.9 88 67 现蕾 /
河北省 南宫 36.9 15.7 27 33 64 开花 偏早 2天
河北省 石家庄 36.5 17.6 27.4 63 51 现蕾 /
河北省 唐山 35 12.2 24.4 74 59 现蕾 /
河北省 邢台 37.9 16.3 27.5 46 53 现蕾 正常
湖北省 江陵 35.3 18.5 25.6 284 66 开花 /
湖北省 天门 35.4 17.4 25.2 320 43 开花 偏早 19天
湖北省 武汉 35.4 16.9 25.1 434 61 开花 偏早 19天
湖北省 阳新 35.6 17.6 25.1 499 48 现蕾 /
湖北省 宜昌 38.1 18.3 26 218 44 开花 /
湖北省 枣阳 39 18.3 26.6 45 51 现蕾 偏晚 8天
湖北省 钟祥 36.4 19.1 26.1 134 45 开花 偏早 19天
安徽省 安庆 34.4 18.6 24.8 377 43 现蕾 /
安徽省 蚌埠 38.6 18.2 25.7 77 58 现蕾 偏晚 3天
安徽省 滁县 37.4 14.5 24.4 269 36 现蕾 偏晚 3天
安徽省 阜阳 39.8 15.7 25.9 53 48 现蕾 偏晚 3天
安徽省 合肥 35.6 15.5 25 249 51 现蕾 偏晚 3天
安徽省 宿县 40.8 18.7 26.5 50 59 现蕾 偏晚 9天
江苏省 赣榆 37.1 14.6 22.9 97 35 现蕾 偏晚 9天
江苏省 南通 37.6 16.4 23.5 297 29 现蕾 偏早 5天
江苏省 兴化 35.9 18.2 24.2 172 28 现蕾 偏晚 3天
江苏省 徐州 39.4 18.9 26.2 69 47 现蕾 偏晚 9天
江苏省 盐城 34.9 15.8 23.3 201 29 现蕾 偏晚 3天
湖南省 常德 36.4 18.5 25.7 181 48 现蕾 偏晚 7天
湖南省 衡阳 36.3 19.5 26.8 176 60 现蕾 偏晚 7天
湖南省 益阳 35.6 18.5 25.5 240 61 现蕾 偏晚 7天
湖南省 岳阳 33.6 18.8 25.3 395 62 现蕾 偏晚 7天
甘肃省 敦煌 38.8 10.9 24.4 23 124 开花 偏早 1天
甘肃省 酒泉 34.7 11 22 10 104 开花 偏早 1天
甘肃省 武威 35.2 11 22.8 16 89 开花 偏早 1天
山西省 运城 38.6 15.9 27.1 25 58 开花 /
天津市 天津 36.2 16.3 26 38 44 现蕾 /
江西省 修水 35.5 17.5 24.4 578 61 现蕾 /
江西省 宜春 36.1 18.1 25.8 328 58 现蕾 /
陕西省 洛川 34.2 10 21.7 16 67 开花 偏早 14天

相关新闻