首页 >  棉花预警  > 气象预警

2011年10月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2011年11月14日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 27.5 0.3 13 0 242 裂铃 /
新疆 巴楚 28.6 2.1 13.5 0 239 裂铃 /
新疆 博乐 25.7 -2.3 9.5 60 161 停止生长 /
新疆 哈密 28.7 -2.2 10 0 274 停止生长 /
新疆 喀什 27 4 14.6 0 240 裂铃 /
新疆 库车 26.6 1.5 11.3 2 253 停止生长 /
新疆 库尔勒 26.3 2 13 3 273 停止生长 偏晚 11天
新疆 且末 26.5 -2.3 10.8 0 263 停止生长 /
新疆 莎车 26.3 2.4 13.1 0 256 停止生长 /
新疆 吐鲁番 30.3 3.7 15 6 202 停止生长 偏晚 7天
新疆 乌苏 25.2 -2.6 10.5 27 216 停止生长 /
新疆 昌吉 29.5 -3.1 9.9 37 244 停止生长 偏晚 7天
山东省 滨县 25.6 2.2 13.9 7 161 停止生长 偏晚 2天
山东省 济南 26.7 3.6 16 14 183 停止生长 /
山东省 济宁 27.8 3.1 16 26 166 停止生长 /
山东省 惠民 26.7 1 14.2 11 203 停止生长 偏晚 2天
山东省 聊城 26.9 0.9 14.4 19 147 停止生长 /
山东省 潍坊 26.4 3 14.4 6 194 停止生长 /
河南省 安阳 28.1 1.4 15 32 150 停止生长 偏晚 3天
河南省 南阳 27.7 8.6 16.6 74 137 停止生长 /
河南省 杞县 28 3 15.6 34 147 停止生长 /
河南省 商丘 28.2 2.5 15.3 33 136 停止生长 /
河南省 西华 28.6 5.4 16.4 51 109 停止生长 /
河南省 许昌 28.8 5.3 16 56 121 停止生长 /
河南省 驻马店 28.8 6.4 16.8 59 134 停止生长 /
河北省 霸县 25.8 2.7 14.4 14 167 停止生长 偏晚 7天
河北省 保定 27.9 1.3 13.4 14 120 停止生长 偏晚 7天
河北省 黄骅 26.1 2.6 14.8 27 183 停止生长 偏晚 7天
河北省 南宫 27.6 1.7 14.9 20 164 裂铃 /
河北省 石家庄 28.8 4.3 15.1 15 162 停止生长 偏晚 7天
河北省 唐山 25.3 -1.6 12.7 25 200 停止生长 偏晚 7天
河北省 邢台 28 3.8 15.6 12 127 停止生长 偏早 1天
湖北省 江陵 28.9 9 17.5 93 126 停止生长 偏晚 4天
湖北省 天门 29.3 8.2 17.3 74 128 停止生长 /
湖北省 武汉 29.7 7.3 17.2 52 136 停止生长 /
湖北省 阳新 30.1 12 18.8 55 132 裂铃 /
湖北省 宜昌 28.5 10.9 17.8 97 114 停止生长 偏晚 4天
湖北省 枣阳 28.1 6.5 16.9 71 123 停止生长 /
湖北省 钟祥 28.3 7.9 17.6 75 134 停止生长 /
安徽省 安庆 28.8 11.2 18.3 27 144 裂铃 /
安徽省 蚌埠 27.8 7.5 16.8 46 152 裂铃 /
安徽省 滁县 28.2 6.9 16.5 55 134 裂铃 /
安徽省 阜阳 28.7 7.1 16.4 64 140 裂铃 /
安徽省 合肥 27.9 9.4 17.9 44 147 裂铃 /
安徽省 宿县 28.1 7.3 16.8 21 176 停止生长 /
江苏省 赣榆 26.6 3.9 15.1 7 173 停止生长 /
江苏省 南通 26 9.6 17.4 25 126 裂铃 /
江苏省 兴化 26.3 9.1 17.3 79 151 裂铃 /
江苏省 徐州 28.1 3.5 15.9 24 188 停止生长 /
江苏省 盐城 26.2 8.2 16.5 25 138 裂铃 /
湖南省 常德 29.7 10.6 18.4 103 126 停止生长 偏早 8天
湖南省 衡阳 30.2 11.3 19 176 110 停止生长 偏早 8天
湖南省 益阳 29.7 9.9 18.1 104 118 停止生长 偏早 8天
湖南省 岳阳 29.4 11.5 18.8 50 166 停止生长 偏早 8天
甘肃省 敦煌 27.7 -3.3 9.5 0 288 停止生长 /
甘肃省 酒泉 23.9 -3 8.2 0 278 停止生长 /
甘肃省 武威 24.1 -1.3 9.7 15 237 停止生长 /
山西省 运城 27.3 3.9 15.2 45 147 停止生长 /
天津市 天津 25.9 2.8 14.6 18 155 停止生长 偏晚 7天
江西省 修水 31.8 9.2 18 68 138 裂铃 /
江西省 宜春 30.5 11.8 18.7 126 106 裂铃 /
陕西省 洛川 21.3 0 10.6 64 152 停止生长 正常

相关新闻