首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年5月上旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2012年05月15日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 28.7 9.9 19.5 8.8 93 适宜 第三真叶 偏早8天
新疆 巴楚 30.6 10.7 19.9 0 83 适宜 第三真叶 偏早3天
新疆 博乐 29.1 8.8 19.2 0 104 偏旱 出苗 正常
新疆 哈密 34.5 9.6 22.1 0 116 适宜 出苗 /
新疆 喀什 27.8 9.5 18.6 4.9 99 适宜 出苗 /
新疆 库车 27.8 9.2 18.8 0.3 92 适宜 第三真叶 偏早6天
新疆 库尔勒 30.9 10.6 21.3 1.5 99 适宜 出苗 /
新疆 且末 31 12.3 20.1 0.2 71 适宜 出苗 偏晚1天
新疆 莎车 29.6 8 18.7 1.8 87 适宜 出苗 /
新疆 吐鲁番 38 16.6 27.3 0 90 适宜 播种 偏晚10天
新疆 乌苏 30.1 10.3 19.8 3.1 112 适宜 出苗 /
新疆 昌吉 33 8.1 19 1.7 105 适宜 播种 偏晚10天
山东省 济南 32.1 15.2 24.4 0 91 适宜 出苗 偏晚2天
山东省 济宁 30.9 14.2 22.7 0 101 偏旱 出苗 /
山东省 惠民 31.3 11.4 22.3 0 103 适宜 出苗 /
山东省 聊城 31 13.8 22.8 0 81 适宜 出苗 偏晚2天
山东省 潍坊 32.3 13.2 22.5 0 102 偏旱 出苗 偏晚2天
河南省 安阳 31 13.8 22.7 0.1 50 适宜 播种 偏早17天
河南省 南阳 31.2 17.3 23.7 3.1 69 适宜 出苗 偏晚12天
河南省 杞县 31.3 16.8 24 0 62 适宜 出苗 偏早6天
河南省 商丘 30.3 14.8 23 8.6 55 偏旱 出苗 /
河南省 西华 30.7 15.6 23 19.6 48 偏涝 出苗 偏早6天
河南省 许昌 30.8 16.7 23.3 5.8 48 适宜 出苗 偏早6天
河南省 驻马店 33 16.3 23.5 3.8 58 适宜 出苗 偏早6天
河北省 霸县 33.5 11 22.4 0 82 适宜 出苗 偏早1天
河北省 保定 32.3 12.4 22 0 85 适宜 出苗 偏早5天
河北省 黄骅 32.9 13.6 22.5 0 101 偏旱 出苗 偏早1天
河北省 南宫 34.9 15.7 24.4 0 80 适宜 出苗 偏晚12天
河北省 石家庄 37.1 16.2 24.1 0.6 81 适宜 出苗 偏早5天
河北省 唐山 32.9 8.8 20.8 0 104 适宜 出苗 偏早1天
河北省 邢台 35 15.1 24.1 0 85 偏旱 出苗 偏早1天
湖北省 江陵 30.6 16.4 23.6 55.9 42 偏涝 出苗 /
湖北省 天门 31 17 23.5 24.1 48 适宜 出苗 /
湖北省 武汉 31.6 17.1 23.3 89 35 偏涝 出苗 /
湖北省 阳新 31.8 18.2 23.6 143.5 48 偏涝 出苗 /
湖北省 宜昌 30.9 16.5 23.4 20 32 适宜 出苗 /
湖北省 枣阳 31.2 16 23 60.1 47 偏涝 出苗 偏晚12天
湖北省 钟祥 31.4 16.2 23.8 21.9 48 偏涝 出苗 /
安徽省 安庆 31.1 17.5 23.6 41.1 58 偏涝 出苗 /
安徽省 蚌埠 31.1 15.7 22.9 18.2 76 适宜 出苗 /
安徽省 滁县 31.3 15.2 22.4 73.6 77 偏涝 出苗 /
安徽省 阜阳 30.5 13.4 21.9 15.1 53 适宜 出苗 /
安徽省 合肥 32.9 14.9 23.1 85.7 67 偏涝 出苗 /
安徽省 宿县 31.5 15.3 23.5 13.8 72 适宜 出苗 /
江苏省 赣榆 31.5 11.7 21 0.7 85 偏旱 出苗 /
江苏省 南通 32.4 14.4 21.2 4.9 59 适宜 出苗 /
江苏省 兴化 31.6 13.9 22.7 29.6 72 适宜 出苗 /
江苏省 徐州 31 15.5 23.7 0.3 80 偏旱 出苗 /
江苏省 盐城 31 12.3 21.7 10.1 77 适宜 出苗 /
湖南省 常德 33.5 16.9 22.6 68.9 37 偏涝 出苗 /
湖南省 衡阳 35.4 19.8 24.9 26.6 38 偏涝 出苗 /
湖南省 益阳 34.2 18.7 23.7 112.5 34 偏涝 出苗 /
湖南省 岳阳 32.4 17.4 23.3 54.1 49 偏涝 出苗 /
甘肃省 敦煌 30.7 12.1 21.7 0 84 适宜 出苗 /
甘肃省 酒泉 26.2 8.7 18.1 1.3 96 适宜 出苗 /
甘肃省 武威 30 9.7 19 7.3 76 适宜 出苗 /
山西省 运城 33.4 13.9 23.4 1.8 82 偏旱 出苗 /
天津市 天津 34 13 23.2 0 79 适宜 出苗 偏早1天
江西省 修水 34.1 17.6 24 181.5 38 偏涝 出苗 /
江西省 宜春 35 18.3 24.1 61.3 30 偏涝 出苗 /
陕西省 洛川 27.1 9.4 17.6 25.7 48 适宜 出苗 正常

相关新闻