首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年5月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2012年06月05日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 33.3 9.9 21 18.4 290 现蕾 偏早5天
新疆 巴楚 33.7 10.7 21.8 2.3 266 现蕾 偏早7天
新疆 博乐 35.4 6.4 21.1 7.1 316 第三真叶 正常
新疆 哈密 34.7 2.9 21.3 6.4 390 第三真叶 偏早1天
新疆 喀什 31.9 9.5 20.2 15.5 288 第五真叶 偏早5天
新疆 库车 33.1 7.4 19.9 0.3 282 第五真叶 /
新疆 库尔勒 32.7 8.4 22.1 1.5 326 第三真叶 偏晚2天
新疆 且末 33.6 4.9 20.3 0.7 248 第五真叶 偏早4天
新疆 莎车 32.6 8 20.4 6 220 第五真叶 /
新疆 吐鲁番 39.9 11.6 27.7 0 322 第三真叶 偏晚4天
新疆 乌苏 34.6 6.2 21.1 17.6 334 第五真叶 偏早11天
新疆 昌吉 34.7 1.7 20 12.4 339 第三真叶 偏晚4天
山东省 济南 33.4 13.4 24.1 13.7 267 第三真叶 偏早1天
山东省 济宁 32.5 10.4 22 0.7 284 第三真叶 偏早6天
山东省 惠民 33.3 11.3 22.3 4.5 283 第五真叶 偏早9天
山东省 聊城 32.5 13.4 22.5 2.7 242 第三真叶 偏早1天
山东省 潍坊 33.4 13.2 21.7 0.1 292 第三真叶 偏早1天
河南省 安阳 32.8 12.5 22.5 4.9 191 第三真叶 偏早1天
河南省 南阳 32.4 15.1 23.4 34.3 187 出苗 /
河南省 杞县 32.7 14.8 23.7 9.3 213 出苗 /
河南省 商丘 32.4 12.9 22.7 11.5 188 第三真叶 偏早6天
河南省 西华 31.9 15.6 22.9 29.3 173 出苗 /
河南省 许昌 32.2 15.7 23.2 20.1 163 出苗 /
河南省 驻马店 33.5 16.3 23.4 24.8 169 出苗 /
河北省 霸县 36.3 8.2 22.1 6.7 257 第三真叶 偏晚2天
河北省 保定 34.2 8.1 21.8 6.3 256 第五真叶 偏早8天
河北省 黄骅 34.4 12 22.4 11.1 294 第三真叶 偏晚2天
河北省 南宫 35.6 14.2 24.2 3.8 270 第五真叶 偏晚4天
河北省 石家庄 37.1 13.3 23.5 20.4 228 第五真叶 偏早8天
河北省 唐山 33.7 6.1 20.6 10.5 287 第三真叶 偏晚2天
河北省 邢台 35 15 23.8 15 245 第三真叶 偏早4天
湖北省 江陵 31.6 15.5 22.8 202.5 132 出苗 /
湖北省 天门 31.7 14.5 22.8 199.3 151 第三真叶 正常
湖北省 武汉 31.6 13.3 22.7 270 126 第三真叶 正常
湖北省 阳新 31.8 17.1 23.2 402.1 138 第五真叶 偏早4天
湖北省 宜昌 32.2 15.7 22.7 179.4 100 出苗 /
湖北省 枣阳 33 15.1 22.9 148.4 159 出苗 /
湖北省 钟祥 32.3 16.2 23.2 140.9 140 第三真叶 正常
安徽省 安庆 31.1 16.4 22.8 208.2 149 第五真叶 偏早9天
安徽省 蚌埠 32.2 14.3 22.8 19.5 245 第三真叶 /
安徽省 滁县 31.9 13 22.1 86 192 第三真叶 /
安徽省 阜阳 31.8 13.3 22.2 30.1 173 第三真叶 /
安徽省 合肥 32.9 13.9 22.9 118.7 185 第三真叶 /
安徽省 宿县 32.7 14.2 23.3 20.2 243 第三真叶 /
江苏省 赣榆 31.5 10.5 20.7 0.7 259 第三真叶 /
江苏省 南通 32.4 13.1 21 37 179 第五真叶 偏早13天
江苏省 兴化 32.1 13.3 22.3 38.4 206 第三真叶 /
江苏省 徐州 31.7 15.1 23.1 5.5 256 第三真叶 /
江苏省 盐城 31 12.1 21.1 18.1 211 第三真叶 /
湖南省 常德 33.5 14.7 21.7 250.7 106 第三真叶 /
湖南省 衡阳 35.4 17.4 23.7 104.3 85 第三真叶 /
湖南省 益阳 34.2 16.3 22.8 399 116 第三真叶 /
湖南省 岳阳 32.4 16.2 22.3 227.5 129 第三真叶 /
甘肃省 敦煌 34.4 3.4 20.1 5.7 325 第三真叶 偏早1天
甘肃省 酒泉 29.5 2.5 17.1 3.5 331 第三真叶 偏早1天
甘肃省 武威 31.7 4.4 18.2 11.7 270 第三真叶 偏早1天
山西省 运城 33.4 9.4 22.3 42.2 233 第三真叶 偏早4天
天津市 天津 35.5 12.7 22.9 6.9 235 第三真叶 偏晚2天
江西省 修水 34.1 15.7 23.1 473.1 115 第五真叶 偏早4天
江西省 宜春 35 17.1 23.3 197.2 88 第五真叶 偏早4天
陕西省 洛川 27.6 5.2 16.9 42.6 222 第五真叶 偏早2天

相关新闻