首页 >  棉花预警  > 气象预警

2012年6月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2012年07月05日

最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 35.8 13.3 23.6 11.6 291 现蕾 /
新疆 巴楚 37 12.1 24.6 5.3 309 开花 偏早2天
新疆 博乐 37.4 16.1 26.8 9.5 291 现蕾 /
新疆 哈密 39.1 13.5 25.8 30.7 358 现蕾 /
新疆 喀什 35.1 13.7 24.1 9.7 361 现蕾 /
新疆 库车 34.3 10.7 23.3 14.2 241 现蕾 /
新疆 库尔勒 34.7 12.3 25.7 84.4 279 现蕾 /
新疆 且末 37.4 11.9 23.6 10.6 236 现蕾 /
新疆 莎车 35.7 12.4 24.1 13 268 开花 偏早2天
新疆 吐鲁番 45.7 19.9 32.6 1.7 296 现蕾 /
新疆 乌苏 35.9 16.4 26.7 3.8 296 开花 偏早9天
新疆 昌吉 41.1 15 25.8 12.8 307 现蕾 /
山东省 济南 37.5 15.5 27.4 46.4 219 现蕾 偏早1天
山东省 济宁 37.7 13.7 25.6 15.5 207 现蕾 /
山东省 惠民 36.7 13.5 25.9 69.8 222 开花 偏早11天
山东省 聊城 39.5 13.3 26.6 24.8 214 现蕾 偏早1天
山东省 潍坊 36.2 14.2 25 47.4 218 现蕾 偏早1天
河南省 安阳 40.4 15.6 26.9 45.1 167 现蕾 偏早7天
河南省 南阳 39.6 17.6 28.2 63 184 现蕾 偏晚14天
河南省 杞县 39.5 19 27.4 5.7 207 第五真叶 /
河南省 商丘 39.7 15.7 26.5 22.8 179 现蕾 /
河南省 西华 40.2 17.5 27.1 8.8 170 第五真叶 /
河南省 许昌 40.4 16.8 27.7 7.1 165 第五真叶 /
河南省 驻马店 40.1 16.9 28 25.9 159 第五真叶 /
河北省 霸县 38.7 12.1 24.7 85.3 185 现蕾 /
河北省 保定 38.5 12.4 25 76.6 180 现蕾 /
河北省 黄骅 37.4 15.4 25.7 65.2 242 现蕾 /
河北省 南宫 37.7 16.9 27.1 42.6 250 现蕾 /
河北省 石家庄 38.9 16.6 26.7 104 197 现蕾 /
河北省 唐山 35.5 12 23.6 156 200 现蕾 /
河北省 邢台 37.7 17 26.9 76.8 190 现蕾 /
湖北省 江陵 35.4 18.9 27.1 178.3 150 现蕾 /
湖北省 天门 35.1 18.7 27.2 171.7 156 现蕾 /
湖北省 武汉 35.5 17.9 27 196.2 154 现蕾 /
湖北省 阳新 36.6 19.3 27.2 109 130 现蕾 /
湖北省 宜昌 36.6 16.5 27 80.1 133 现蕾 /
湖北省 枣阳 37.4 17.5 27.8 26.1 174 现蕾 偏晚14天
湖北省 钟祥 36.2 17.7 27.8 22.9 160 现蕾 /
安徽省 安庆 35.3 19.6 26.8 121.5 136 现蕾 /
安徽省 蚌埠 37.9 17.7 26.6 23 172 现蕾 偏晚7天
安徽省 滁县 36.2 17.2 25.5 20.3 97 现蕾 偏晚7天
安徽省 阜阳 37.5 15.1 26.3 63.2 145 现蕾 偏晚7天
安徽省 合肥 36.3 18.9 27 71.2 187 现蕾 偏晚7天
安徽省 宿县 40.1 17.9 27.2 101.2 187 第五真叶 /
江苏省 赣榆 34 15.7 23.9 95.7 207 第五真叶 /
江苏省 南通 34.3 17 24.3 48.1 108 现蕾 /
江苏省 兴化 35.2 17.8 25.4 13.5 123 现蕾 偏晚7天
江苏省 徐州 39 19.2 26.4 32.1 214 第五真叶 /
江苏省 盐城 33.3 17.1 23.9 61.5 115 现蕾 偏晚7天
湖南省 常德 34.2 17.7 25.9 171.1 128 现蕾 /
湖南省 衡阳 36.9 19.5 27.6 143.1 93 现蕾 /
湖南省 益阳 34.1 18.9 26.9 177.2 143 现蕾 /
湖南省 岳阳 33.4 19.7 26.3 238.8 141 现蕾 /
甘肃省 敦煌 36.5 11.4 24.5 3 322 现蕾 /
甘肃省 酒泉 33.6 9.6 21.4 21.4 335 现蕾 /
甘肃省 武威 35.9 11.8 22.6 17.8 304 现蕾 /
山西省 运城 39.6 16.1 27 17.2 246 开花 /
天津市 天津 37.5 14.2 25 78.6 166 现蕾 /
江西省 修水 37.8 17.3 26.1 229.7 139 现蕾 /
江西省 宜春 36.2 18.8 26.7 252 100 现蕾 /
陕西省 洛川 33 9 20.4 41.5 249 开花 /

相关新闻