首页 >  棉花预警  > 气象预警

2013年5月上旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2013年05月14日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 29.6 8.1 19 9.1 100 适宜 第三真叶 提前 10天
新疆 巴楚 29.7 10.5 19.6 6.6 76 偏涝 第三真叶 提前 3天
新疆 博乐 29.8 7.4 18.9 7.2 94 偏旱 出苗 提前 5天
新疆 哈密 31.8 7.4 20.5 0 125 偏涝 出苗 提前 6天
新疆 喀什 28.2 10.3 18 4.4 93 适宜 出苗 提前 9天
新疆 库车 29.3 7.3 19.3 0.4 95 适宜 出苗 推迟 9天
新疆 库尔勒 30.9 12.1 20.9 2.2 93 偏旱 出苗 正常
新疆 且末 30.1 6.2 18.2 1.4 84 适宜 出苗 提前 2天
新疆 莎车 27.6 9.6 17 15.5 71 偏涝 第三真叶 提前 7天
新疆 吐鲁番 37.4 14 25.3 0.2 107 适宜 出苗 提前 3天
新疆 乌苏 29.5 7.8 18.1 1.9 95 适宜 出苗 提前 10天
新疆 昌吉 31.6 4.5 17.3 3 108 偏涝 出苗 提前 3天
山东省 济南 30.9 9.6 19.8 22.1 69 偏涝 出苗 提前 4天
山东省 济宁 27.3 9.4 18.5 24.2 70 偏涝 出苗 提前 4天
山东省 惠民 29.3 5.7 17.8 2.9 73 适宜 出苗 提前 4天
山东省 聊城 29.4 9.8 19.3 13 56 偏涝 出苗 提前 4天
山东省 潍坊 28.4 5.4 16.4 20.5 78 适宜 出苗 提前 4天
河南省 安阳 29.6 10.2 19 14.4 23 偏涝 播种 提前 20天
河南省 南阳 29.8 12.9 21.5 16.7 45 偏旱 出苗 推迟 3天
河南省 杞县 29.3 12.9 20.5 16.3 61 适宜 出苗 提前 6天
河南省 商丘 26.6 11 18.8 74.2 56 偏涝 出苗 提前 4天
河南省 西华 28.8 13.8 20.7 15.7 54 适宜 出苗 提前 6天
河南省 许昌 29.5 9.8 19.5 12.8 50 偏旱 出苗 提前 6天
河南省 驻马店 30.4 13.4 21.3 28.5 48 适宜 出苗 提前 6天
河北省 霸县 30.5 8 19.2 0 74 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 保定 29.6 8.7 18.8 0 78 偏旱 出苗 推迟 1天
河北省 黄骅 30.2 9.6 19 1 95 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 南宫 31.3 10.5 19.7 3.3 63 偏旱 出苗 推迟 1天
河北省 石家庄 31.2 12.3 20 0.1 51 偏旱 出苗 推迟 1天
河北省 唐山 31 5.5 18.2 4.3 90 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 邢台 30.5 12.8 20.2 4 45 适宜 出苗 推迟 1天
湖北省 江陵 28 13 21.3 118.8 32 偏涝 出苗 推迟 4天
湖北省 天门 28.1 13.8 21.7 72.5 31 偏涝 出苗 提前 3天
湖北省 武汉 28.2 10.5 21.2 30.9 31 偏涝 出苗 提前 3天
湖北省 阳新 28.8 13.8 21.9 37.7 30 偏涝 出苗 推迟 5天
湖北省 宜昌 28 14 21.4 80.8 25 偏涝 出苗 推迟 4天
湖北省 枣阳 29.3 13.4 21.5 36.7 45 偏涝 出苗 推迟 3天
湖北省 钟祥 27.9 13.4 21.4 109.2 38 偏涝 出苗 提前 3天
安徽省 安庆 27.7 11.1 20.8 189.7 42 偏涝 出苗 提前 5天
安徽省 蚌埠 29.8 11.2 19.6 27.7 64 偏旱 出苗 推迟 3天
安徽省 滁县 28.2 10.1 19.5 33.1 48 偏旱 出苗 推迟 3天
安徽省 阜阳 28.6 8 20.2 12.3 54 偏旱 出苗 推迟 3天
安徽省 合肥 28.4 12.5 20.9 52.1 47 偏涝 出苗 推迟 3天
安徽省 宿县 29.3 11.4 19.9 13.7 70 偏旱 出苗 提前 1天
江苏省 赣榆 24.9 6.4 15 18.6 73 偏旱 出苗 提前 1天
江苏省 南通 24.5 8.7 17.6 10.9 50 偏旱 出苗 推迟 3天
江苏省 兴化 26.3 11.5 18.5 28 63 偏涝 出苗 推迟 3天
江苏省 徐州 27.2 11.6 19.1 19.8 65 适宜 出苗 提前 1天
江苏省 盐城 24.5 9.2 17.2 13.4 68 偏旱 出苗 推迟 3天
湖南省 常德 27.6 14.1 21.3 44.8 18 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 衡阳 30.7 16 22.8 59.9 18 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 益阳 27.2 16.3 22 17.7 17 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 岳阳 27.5 16.1 21.6 32 30 偏涝 第三真叶 提前 9天
甘肃省 敦煌 29.6 3.7 18.6 0 117 适宜 出苗 提前 6天
甘肃省 酒泉 28.6 1.5 16.5 0.2 105 适宜 出苗 提前 6天
甘肃省 武威 27.4 3.2 16.9 0.3 95 适宜 出苗 提前 6天
山西省 运城 32 9.7 21.3 14.3 57 适宜 第三真叶 正常
天津市 天津 31.3 10.3 19.7 0.1 73 偏旱 出苗 提前 4天
江西省 修水 29.4 11.5 21.5 119.4 32 偏涝 出苗 推迟 5天
江西省 宜春 26.6 14.9 21.8 30 17 偏旱 出苗 推迟 5天
陕西省 洛川 26.4 1.2 15.4 6.1 57 适宜 第三真叶 提前 11天

相关新闻