首页 >  棉花预警  > 气象预警

2013年5月中旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2013年05月24日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 32.9 10.6 20.7 3.1 104 偏旱 第五真叶 提前 8天
新疆 巴楚 34.3 12.1 22.5 20.4 104 适宜 第五真叶 提前 3天
新疆 博乐 31.5 9.5 19.1 3.6 104 偏旱 出苗 提前 5天
新疆 哈密 33.6 7 20.9 1.4 115 适宜 第三真叶 提前 9天
新疆 喀什 32.9 10.4 21.4 4 112 适宜 第五真叶 提前 7天
新疆 库车 31.9 8.3 19.5 2.9 98 适宜 出苗 推迟 9天
新疆 库尔勒 32.5 10.3 21.6 1.4 83 偏旱 第三真叶 提前 4天
新疆 且末 34.6 9.6 21.1 0.3 84 适宜 第三真叶 提前 5天
新疆 莎车 33.3 10.9 21.6 2.1 98 偏旱 第五真叶 提前 6天
新疆 吐鲁番 40 15.9 27.2 0 96 偏旱 第三真叶 提前 7天
新疆 乌苏 29 8.9 19.5 2.4 104 偏旱 出苗 提前 10天
新疆 昌吉 34.3 4.7 18.5 0 116 适宜 第三真叶 提前 7天
山东省 济南 34.1 13.4 24.3 14.1 98 适宜 出苗 提前 4天
山东省 济宁 32.7 12.1 22.8 9 82 偏涝 出苗 提前 4天
山东省 惠民 31.7 11.9 21 17.6 92 适宜 出苗 提前 4天
山东省 聊城 33.4 14.1 23.2 4.8 85 适宜 出苗 提前 4天
山东省 潍坊 36.8 11 21.7 41 100 偏涝 出苗 提前 4天
河南省 安阳 35 11.3 22.9 4.2 87 偏旱 出苗 提前 20天
河南省 南阳 34.9 15.5 25.2 5.7 70 偏旱 出苗 推迟 3天
河南省 杞县 33.7 15.8 24.2 1.9 71 偏旱 出苗 提前 6天
河南省 商丘 32.8 13.8 22.8 10.4 69 偏旱 出苗 提前 4天
河南省 西华 34.5 13.1 23.4 7.2 69 适宜 出苗 提前 6天
河南省 许昌 35.1 10.3 23.1 10.1 83 偏旱 出苗 提前 6天
河南省 驻马店 36.6 15.9 24.1 12.2 71 适宜 出苗 提前 6天
河北省 霸县 35.2 8.3 20.9 0 75 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 保定 34.5 10.1 21 0 78 偏涝 出苗 推迟 1天
河北省 黄骅 34.7 10.1 20.7 1.1 107 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 南宫 36.9 12.6 23.1 0.3 91 适宜 第三真叶 正常
河北省 石家庄 37.3 15.1 23.4 0 81 偏旱 出苗 推迟 1天
河北省 唐山 32.8 9.7 20.4 0 89 偏旱 出苗 提前 4天
河北省 邢台 37.5 14.8 23.8 0 85 偏旱 出苗 推迟 1天
湖北省 江陵 33.8 14.8 23.4 66.8 55 偏涝 第三真叶 推迟 2天
湖北省 天门 33.1 14.8 23.1 40.3 54 偏涝 出苗 提前 3天
湖北省 武汉 33.3 12.2 21.8 51.4 61 偏涝 出苗 提前 3天
湖北省 阳新 34.4 13.7 22.9 31.3 52 偏涝 第三真叶 推迟 3天
湖北省 宜昌 34.4 14 23.1 121.4 58 偏涝 第三真叶 推迟 2天
湖北省 枣阳 34 15.3 24 11.6 61 适宜 出苗 推迟 3天
湖北省 钟祥 34.1 15.7 23.6 21.2 49 偏涝 出苗 提前 3天
安徽省 安庆 32.8 15.4 21.7 51.5 58 偏涝 出苗 提前 5天
安徽省 蚌埠 33.6 14.6 21.6 8.2 63 适宜 第三真叶 推迟 1天
安徽省 滁县 33.7 14.4 21.9 11.1 60 适宜 第三真叶 推迟 1天
安徽省 阜阳 34.8 14 22.4 11.8 66 偏旱 第三真叶 推迟 1天
安徽省 合肥 33.8 14.4 22.4 17.2 66 偏涝 第三真叶 推迟 1天
安徽省 宿县 34.9 15.2 22.5 7.8 77 适宜 第三真叶 提前 8天
江苏省 赣榆 32.6 13.3 20.5 54.3 84 适宜 第三真叶 提前 8天
江苏省 南通 31.7 14.3 21.6 36.3 55 适宜 第三真叶 提前 3天
江苏省 兴化 32.6 16.5 22.1 19.6 59 适宜 第三真叶 推迟 1天
江苏省 徐州 34.8 14.6 22.5 21 90 适宜 第三真叶 提前 8天
江苏省 盐城 32.7 14.2 20.5 39.1 68 偏涝 第三真叶 推迟 1天
湖南省 常德 34.2 14.1 23.1 37.8 54 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 衡阳 33.8 16.7 23.2 66.8 45 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 益阳 33.4 15.8 23 122.1 49 偏涝 第三真叶 提前 9天
湖南省 岳阳 31.9 16.2 22.6 54.6 58 偏涝 第三真叶 提前 9天
甘肃省 敦煌 34.4 8.6 20.6 0 114 适宜 第三真叶 提前 9天
甘肃省 酒泉 32.2 8.2 18 0 97 适宜 第三真叶 提前 9天
甘肃省 武威 32.6 8.9 19 0 94 适宜 第三真叶 提前 9天
山西省 运城 38 10.2 24.2 3.6 83 适宜 第五真叶 推迟 2天
天津市 天津 34.5 13.5 21.9 0 88 偏涝 出苗 提前 4天
江西省 修水 35.3 12.1 22.8 25.4 55 偏涝 第三真叶 推迟 3天
江西省 宜春 33.3 14.7 23 97.3 44 偏涝 第三真叶 推迟 3天
陕西省 洛川 31.9 4.3 18.8 11.6 80 适宜 第五真叶 提前 6天

相关新闻