首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口  > 郑期日评

数据统计:2016年2月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计表

出处:中国棉花协会    2016年03月01日

 

品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF603 11,515.00 11,575.00 10,765.00 10,800.00 1,258 388 10,875.00 1,712 0.976
CF605 11,385.00 11,505.00 10,575.00 10,685.00 187,874 -162,992 10,700.00 964,802 537.675
CF607 11,030.00 11,075.00 10,160.00 10,160.00 804 84 10,195.00 856 0.457
CF609 10,935.00 10,945.00 9,975.00 9,990.00 520,152 199,636 10,040.00 2,359,356 1,224.763
CF611 10,860.00 10,890.00 9,990.00 9,990.00 782 -2 10,055.00 1,540 0.793
CF701 10,780.00 10,785.00 9,705.00 9,740.00 194,956 151,176 9,790.00 525,924 266.063
小计         905,826     3,854,190 2,030.728
总计         905,826     3,854,190 2,030.728

相关新闻