首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年3月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花协会    2016年04月01日

 

2016年3月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
3月 增减 3月 增减 3月 增减
MA1603 3370 -7900 1490 -2310 10729 -493.09 10750.00 10505.00 11000.00 0.00
MA1604 12590 -8920 2270 -2660 10611 -313.81 10620.00 10630.00 10870.00 10305.00
MA1605 26890 -15970 8180 -240 10344 -587.83 10300.00 10300.00 10770.00 10100.00
MA1606 59290 -5570 4480 -2400 10069 -704.03 10035.00 9970.00 9980.00 10015.00
MA1607 74830 5410 14980 2800 9998 -686.83 10080.00 9900.00 9975.00 10000.00
MA1608 104070 77720 10240 7190 9976 -216.31 10010.00 9850.00 9980.00 10000.00
MA1609 59970 59970 2610 2610 10032 0 9900.00 9895.00 10260.00 10000.00
合计: 341010 - 44250 - - - - - - -

相关新闻