首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口  > 撮合日评

数据统计:2016年5月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花协会    2016年06月02日
2016年5月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
5月 增减 5月 增减 5月 增减
MA1605 5080 -14190 1060 -2590 11918 592.96 11800.00 12690.00 12715.00 0.00
MA1606 11750 -16040 3170 -2210 12086 850.58 12200.00 12550.00 12995.00 11435.00
MA1607 28580 -21310 8120 4290 12030 802.87 11950.00 12550.00 12835.00 11415.00
MA1608 61060 14500 13830 1170 12043 944.39 12050.00 12530.00 12840.00 11420.00
MA1609 78810 22110 10780 -3430 12050 952.46 12050.00 12500.00 12980.00 11600.00
MA1610 54410 34770 9840 7540 12118 -210.14 12200.00 12500.00 12765.00 11645.00
MA1611 18160 18160 4000 4000 12308 0 12050.00 12470.00 12740.00 11970.00
合计: 257850 - 50800 - - - - - - -

相关新闻