首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年4月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年05月02日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-4-30 90.65 -0.55 15099 15954 85.80 -0.55 14301 15377 83.57 -0.51 13935 15132
2019-4-29 91.2 -0.58 15189 16020 86.35 -0.61 14392 15446 84.08 -0.60 14019 15182
2019-4-26 91.78 0.93 15284 16091 86.96 0.80 14492 15511 84.68 0.99 14117 15247
2019-4-25 90.85 -0.77 15131 15974 86.16 -0.76 14361 15426 83.69 -0.73 13955 15139
2019-4-24 91.62 -0.44 15258 16063 86.92 -0.39 14486 15504 84.42 -0.50 14075 15229
2019-4-23 92.06 0.13 15330 16124 87.31 0.06 14550 15558 84.92 0.09 14157 15276
2019-4-22 91.93 0.00 15309 16102 87.25 0.00 14540 15548 84.83 0.00 14142 15274
2019-4-19 91.93 -0.64 15309 16102 87.25 -0.60 14540 15548 84.83 -0.75 14142 15274
2019-4-18 92.57 0.22 15414 16182 87.85 0.23 14638 15610 85.58 0.22 14265 15352
2019-4-17 92.35 1.33 15378 16159 87.62 1.23 14601 14601 85.36 1.30 14229 15326
2019-4-16 91.02 -1.33 15159 15989 86.39 -1.13 14398 15453 84.06 -1.41 14015 15178
2019-4-15 92.35 0.75 15378 16159 87.52 0.64 14584 15581 85.47 0.85 14247 15346
2019-4-12 91.6 -0.47 15255 16060 86.88 -0.49 14479 15497 84.62 -0.50 14108 15250
2019-4-11 92.07 -0.32 15332 16126 87.37 -0.22 14559 15555 85.12 -0.29 14190 15298
2019-4-10 92.39 -0.52 15385 16166 87.59 -0.52 14596 15593 85.41 -0.72 14237 15335
2019-4-9 92.91 0.47 15470 16226 88.11 0.47 14681 15642 86.13 0.53 14356 15421
2019-4-8 92.44 0.63 15393 16175 87.64 0.68 14604 15588 85.60 0.79 14269 15355
2019-4-4 91.81 -0.20 15289 16096 86.96 -0.20 14492 15511 84.81 -0.25 14139 15270
2019-4-3 92.01 -0.08 15322 16116 87.16 -0.06 14525 15532 85.06 -0.11 14180 15301
2019-4-2 92.09 -0.19 15335 16129 87.22 -0.23 14535 15543 85.17 -0.28 14198 15307
2019-4-1 92.28 1.50 15366 16147 87.45 1.55 14573 15569 85.45 1.75 14244 15342
月均价 91.90 87.13 84.90

相关新闻