国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2011年10月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H单产趋势
全国 31.9 -6 15.7333333333 6.6 0.233333333333 178.9 33.4 -9.8 丰年
黄河流域 29.6 -1.6 16 23.3 0.3 156.3 31.3 -23.1 丰年
山东 27.8 1 14.6433333333 9.4 0.193333333333 193.2 13.2 -24.9 丰年
河南 29.6 1.4 16.2138888889 41.5833333333 0.313888888889 132.166666667 48.3333333333 -18.6666666667 丰年
河北 28.8 -1.6 14.3833333333 4.375 0.733333333333 161.75 18.75 -22.375 丰年
天津 25.9 2.8 14.6666666667 -14 1.26666666667 155 18 -24 丰年
山西 27.3 3.9 14.6666666667 17.5 0.266666666667 155 41 -7 丰年
陕西 21.3 0 10.6333333333 31 0.133333333333 152 64 -29 平偏丰
长江流域 31.9 3.5 18.1333333333 1.3 0.233333333333 142.7 60.9 -14.8 平偏丰
湖北 31.9 6.5 17.5666666667 -8.7 0.256666666667 129.6 65.8 -28.6 平偏丰
安徽 28.8 6.9 17.1238095238 19.7142857143 0.252380952381 151.571428571 43.8571428571 -17 平偏丰
江苏 28.1 3.5 16.9708333333 -1 0.158333333333 163.5 24.375 -14 歉年
湖南 30.2 9.9 18.5333333333 -35.6666666667 0.566666666667 130.333333333 100.5 4.16666666667 平偏丰
江西 31.8 9.2 18.925 12.5 0.7 125.25 88.75 -1.75 丰年
西北内陆 30.3 -6 11.5555555556 -10 0.1 250.296296296 7.11111111111 13 丰年
新疆 30.3 -6 11.8652777778 -9.875 0.1 247.583333333 7.75 13.9583333333 丰年
甘肃 27.7 -3.3 9.07777777778 -13.6666666667 -0.0555555555556 272 2 11.6666666667 丰年
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询