国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2011年5月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H单产趋势
全国 42.9 0.6 21.2333333333 -20.3 0.4 241.3 50.6 21.6 丰年
黄河流域 38 4.4 20.6 -5.5 -0.6 221.6 50.1 -1.3 丰年
山东 33.5 7.9 19.3666666667 -0.9 -0.433333333333 242.2 56.2 -10.2 丰年
河南 38 7.1 20.6 -24.5333333333 -0.6 194.583333333 48.1666666667 5.88333333333 丰年
河北 35.9 5.6 20.5416666667 4.675 -1.25833333333 269.625 39.375 -0.575 平偏丰
天津 32 10.8 20.7333333333 24 -0.466666666667 253 45 24 平偏丰
山西 36 8 20.5833333333 1.5 -0.716666666667 222.5 34 24.5 平偏丰
陕西 29.9 4.4 16.0333333333 20 -0.966666666667 247 74 28 平偏丰
长江流域 40 8.7 22.3666666667 -75.8 0.7 209.7 68.7 49.8 平偏歉
湖北 39.5 10.4 22.6933333333 -57.3 1.09333333333 201.8 73.2 71.3 歉年
安徽 36.7 8.7 21.9476190476 -4.12857142857 0.747619047619 214 61.5714285714 31.9 丰年
江苏 36.7 9.8 20.6583333333 23.75 1.25833333333 231.375 56.25 10.975 平偏歉
湖南 40 11.4 22.9611111111 -163.133333333 1.06111111111 187.166666667 94.1666666667 74.5666666667 平偏丰
江西 36.9 12 22.4833333333 -304.2 0.283333333333 174 80 61.8 平偏丰
西北内陆 42.9 0.6 19.4125 306.166666667 11.9375 丰年
新疆 42.9 0.6 20.6916666667 3.60833333333 1.59166666667 297 18.2083333333 18.1 丰年
甘肃 36.5 2 18.1333333333 -9.33333333333 1.03333333333 315.333333333 5.66666666667 22.3333333333 平偏丰
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询