国内数据

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

国际数据

2011年9月全国主产棉省基本气象信息

【价格说明】 【打印】 【PDF下载】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数H日照同比H日照与常年比H单产趋势
全国 38.3 0.4 21.0666666667 -29.6 -1.13333333333 168.3 64.2 8 丰年
黄河流域 33.6 5 19.9333333333 23.2 -2.06666666667 121 136 -6.5 丰年
山东 32.5 7.5 19.68 35.4 -1.65 162.6 128.2 8.8 丰年
河南 33.6 8.2 19.4083333333 3 -2.35 74.1666666667 158.416666667 -18.4166666667 丰年
河北 30.3 5.9 19.1541666667 3.875 -1.45833333333 170.25 72.5 12.375 丰年
天津 29.4 9.9 19.9 13 -0.9 183 57 13 丰年
山西 33.3 7.6 18.5333333333 165 -2.76666666667 123 212 -31.5 丰年
陕西 27.1 5 14.6333333333 105.8 -2.76666666667 105 185.8 -61 平偏丰
长江流域 38.2 9.5 23 -94.2 -1.8 126.7 41.4 -6.4 平偏丰
湖北 35.8 9.9 22.0566666667 -50.9 -1.97333333333 105.4 67.4 -9.1 平偏丰
安徽 34.9 9.5 21.919047619 -108.714285714 -1.5380952381 112.571428571 40.4285714286 -2.57142857143 平偏丰
江苏 34.5 9.9 22.2041666667 -143.375 -1.79583333333 167.5 29.875 -2.5 歉年
湖南 36.9 12.1 23.3611111111 -70.8333333333 -1.32222222222 99.3333333333 43.8333333333 -17.1666666667 平偏丰
江西 38.2 12.8 24.425 -105.25 -1.15 133.75 25.25 9.5 丰年
西北内陆 38.3 0.4 19.2469135802 -19.3449074074 1.97816358025 268.407407407 4.59259259259 40.1990740741 丰年
新疆 38.3 0.4 19.7055555556 -14.75 0.834722222222 269.125 3.79166666667 34.375 丰年
甘肃 31.6 1.3 15.5777777778 -18.3333333333 -0.0888888888889 262.666666667 11 41 丰年
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至 查询

郑州棉花期货成交

日至 查询

中国棉花生产统计

查询

数据项目选择

查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询


选择日期 查询

纱布化纤产量查询

查询

纱线进出口量查询

查询

纺织品服装出口查询

查询

纺织类进出口查询

查询

Cotlook价格查询

日至 查询

ICE期货成交统计

日至 查询

USDA月度预测表

查询

省区基本气象信息:

省区 类型 查询

市县基本气象信息:

省区 市县 类型 查询