首页 >  棉花预警  > 气象预警

2010年5月下旬主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2010年06月04日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 31.6 8.5 19.2 6 88 适宜 第五真叶 偏晚 2天
新疆 巴楚 34.1 10.7 20.1 18 81 适宜 第三真叶 偏晚 8天
新疆 博乐 35.2 10 20.5 5 110 适宜 第三真叶 正常
新疆 哈密 32.5 10.2 22.2 3 125 适宜 第三真叶 偏晚 8天
新疆 喀什 30.5 11.5 20.2 12 121 适宜 第五真叶 偏晚 1天
新疆 库车 30.7 6.4 18.6 3 70 适宜 第五真叶 偏早 3天
新疆 库尔勒 32 8.8 21.6 4 93 适宜 第三真叶 偏晚 3天
新疆 且末 35.3 10.8 19.7 9.4 64 适宜 第三真叶 偏晚 4天
新疆 莎车 33.1 11.6 20.3 3 112 偏旱 现蕾 偏晚 4天
新疆 吐鲁番 38 16.5 27.5 0 94 偏旱 出苗 /
新疆 乌苏 33.3 10.8 21.3 6 104 适宜 第三真叶 偏晚 3天
新疆 昌吉 34.7 7.7 19.1 4 114 偏旱 出苗 /
山东省 滨县 28.8 15 21.9 4 86 偏涝 第三真叶 偏晚 3天
山东省 济南 31.5 14 23.4 7 75 偏涝 出苗 /
山东省 济宁 31.1 13.8 22.8 14 91 适宜 第三真叶 偏早 2天
山东省 惠民 31 13 22.4 1 95 偏涝 第三真叶 偏晚 3天
山东省 聊城 31.1 11.2 21.9 2 83 适宜 出苗 /
山东省 潍坊 30.3 12.9 20.1 9 77 适宜 出苗 /
河南省 安阳 31.7 14.3 22.3 5 75 偏涝 播种 偏早 7天
河南省 南阳 33 15.2 23 46 68 偏涝 第三真叶 偏晚 12天
河南省 杞县 33.8 12 22.4 3 71 偏涝 第三真叶 偏早 4天
河南省 商丘 31.7 14.6 22.4 5 78 偏旱 第三真叶 偏早 2天
河南省 西华 33.4 14.2 22.7 8 62 偏涝 第三真叶 偏早 4天
河南省 许昌 33.9 14.4 22.5 17 65 适宜 第三真叶 偏早 4天
河南省 驻马店 33 14.6 22.8 19 69 偏涝 第三真叶 偏早 4天
河北省 霸县 34.1 16.9 24.3 1 97 适宜 第三真叶 偏早 6天
河北省 保定 33.2 17.4 24.2 25 100 偏旱 出苗 /
河北省 黄骅 32.5 15.8 22.8 27 107 偏旱 第三真叶 偏早 6天
河北省 南宫 35 16.1 23.9 1 81 适宜 第三真叶 偏晚 6天
河北省 石家庄 35.6 17.2 24.9 3 101 适宜 出苗 /
河北省 唐山 31.8 13.8 21.6 13 87 适宜 第三真叶 偏早 6天
河北省 邢台 32.3 17.7 24.1 17 79 偏旱 第三真叶 正常
湖北省 江陵 33.1 15.2 22.8 77 55 偏涝 第三真叶 /
湖北省 天门 34 14.9 23.4 54 49 偏涝 第三真叶 偏晚 1天
湖北省 武汉 33.2 13.2 22.4 37 53 偏涝 第三真叶 偏晚 1天
湖北省 阳新 33 16.3 22.7 68 50 偏涝 第五真叶 /
湖北省 宜昌 33.4 15.3 22.5 66 47 偏涝 第三真叶 /
湖北省 枣阳 32.8 15.6 23.1 55 66 偏涝 第三真叶 偏晚 12天
湖北省 钟祥 32.8 16.1 22.8 50 53 偏涝 第三真叶 偏晚 1天
安徽省 安庆 30.9 15.9 22.5 39 50 偏涝 第三真叶 偏晚 4天
安徽省 蚌埠 31.1 14.6 21.6 11 77 偏涝 第三真叶 /
安徽省 滁县 30.5 14.7 22 59 56 偏涝 第三真叶 /
安徽省 阜阳 32.4 14.1 22.3 16 66 偏涝 第三真叶 /
安徽省 合肥 32.2 14.1 22.2 59 61 偏涝 第三真叶 /
安徽省 宿县 31.5 15.9 22.3 15 73 适宜 第三真叶 /
江苏省 赣榆 28.7 12.3 19.5 43 75 偏涝 第三真叶 /
江苏省 南通 29.9 13.2 20.6 21 71 偏涝 第三真叶 偏晚 3天
江苏省 兴化 29.8 14.6 20.7 32 69 偏涝 第三真叶 /
江苏省 徐州 30.5 15.1 22.3 14 67 适宜 第三真叶 /
江苏省 盐城 28.6 14.1 19.6 59 70 偏涝 第三真叶 /
湖南省 常德 34.8 16 22.8 115 52 偏涝 出苗 偏早 5天
湖南省 衡阳 33.4 16.9 24.3 88 56 偏涝 出苗 偏早 5天
湖南省 益阳 31.7 15.3 22.6 154 49 偏涝 出苗 偏早 5天
湖南省 岳阳 30.9 15.9 22.9 104 61 偏涝 出苗 偏早 5天
甘肃省 敦煌 32.9 8.7 20 4 85 适宜 第三真叶 偏晚 8天
甘肃省 酒泉 29.1 6.4 16.9 14 83 适宜 第三真叶 偏晚 8天
甘肃省 武威 31.8 7.7 17.9 4 83 适宜 第三真叶 偏晚 8天
山西省 运城 38.2 15.3 23.1 23 56 适宜 第五真叶 偏晚 6天
天津市 天津 34 15.1 23.3 2 79 偏涝 第三真叶 偏早 6天
江西省 修水 34.1 14.2 21.7 107 54 偏涝 第五真叶 /
江西省 宜春 32.9 15.4 23.3 149 47 偏涝 第五真叶 /
陕西省 洛川 30.7 11.1 19.1 26 73 适宜 第五真叶 偏早 2天

相关新闻