首页 >  棉花预警  > 气象预警

2011年4月主产棉省棉花生产基本气象数据

出处:中国棉花协会    2011年05月05日
农气站号 最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 较上年差值(℃) 较上年差值(毫米) 较上年差值(小时) 气候适宜度指数 单产趋势
全国 40.1 -16.4 16.6 3.1 17.6 -48.9 243.6 46 较适宜 丰年
黄河流域 36.7 -3 15.8 3.1 14.3 -28.4 245.2 46.3 适宜 丰年
山东 31.6 -2.7 13.4 2.5 14.3 -15.9 255.5 35.1 适宜 丰年
河南 36.7 -0.8 16.88 3.28 14.42 -46.88 235.92 57.02 适宜 丰年
河北 30.6 -3 14.83 3.23 13.5 -3.5 257.5 34.4 较适宜 丰年
天津 29.5 1.5 14.5 3.3 27 19 217 36 适宜 丰年
山西 34 2.1 17 3.6 19 -13 253 49.5 较不适宜 平偏歉
陕西 27.3 -0.8 13 3.4 12 -38 286 32 较不适宜 平偏歉
长江流域 36.7 -2 17.6 3.5 32.8 -114.4 212.7 61.9 较不适宜 平偏歉
湖北 36.7 2.7 18.29 3.29 33.1 -83.5 191.9 55.3 不适宜 歉年
安徽 36.4 0.5 17.21 4.01 15.43 -123.97 231.57 58.47 较适宜 丰年
江苏 35 -2 14.85 3.25 18.5 -93 257.75 78.85 较不适宜 平偏歉
湖南 34.4 4.7 18.8 3.2 67 -155.8 147 31.3 较适宜 平偏丰
江西 34 6.3 18.88 3.58 102 -181.8 153.25 67.05 较适宜 平偏丰
西北内陆 40.1 -16.4 14.9 3.5 4.38 -3.58 282.23 25.73 较适宜 平偏丰
新疆 40.1 -16.4 16.54 2.94 7.42 -0.78 271.46 25.76 较适宜 平偏丰
甘肃 34.3 -3.1 13.27 4.07 1.33 -6.37 293 25.7 较适宜 平偏丰

相关新闻