首页 >  棉花预警  > 气象预警

2011年9月主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:中国棉花协会    2011年10月09日

最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 33.3 10 20.3 2 258 裂铃 /
新疆 巴楚 34.5 9.5 21.2 0 244 裂铃 /
新疆 博乐 32.7 3.7 17.5 3 290 裂铃 /
新疆 哈密 33.2 0.9 18.3 0 327 裂铃 /
新疆 喀什 32.1 10.4 21 12 256 裂铃 /
新疆 库车 31.3 7.2 18.9 5 254 裂铃 /
新疆 库尔勒 32.2 8.8 21.6 0 285 裂铃 /
新疆 且末 32.8 4 19.8 0 251 裂铃 /
新疆 莎车 32.8 8.6 20.5 7 236 裂铃 /
新疆 吐鲁番 38.3 11 25.1 0 275 裂铃 /
新疆 乌苏 31.4 5.4 19.3 0 291 裂铃 /
新疆 昌吉 33.4 7.1 18 2 315 裂铃 /
山东省 滨县 29.1 9.4 19.5 80 151 裂铃 /
山东省 济南 29.6 10.3 19.5 120 136 裂铃 /
山东省 济宁 32.5 10.2 20.1 187 118 裂铃 /
山东省 惠民 29.4 8 19 63 148 裂铃 /
山东省 聊城 30.6 8.1 18.7 116 104 裂铃 /
山东省 潍坊 29.6 10.6 20.2 163 186 裂铃 /
河南省 安阳 29.8 9.2 18.7 116 89 裂铃 /
河南省 南阳 33.4 9.7 19.8 125 80 裂铃 /
河南省 杞县 32.2 9.1 18.8 163 83 裂铃 /
河南省 商丘 31.7 8.2 19.3 165 93 裂铃 /
河南省 西华 32.9 9.4 19.5 134 51 裂铃 /
河南省 许昌 32.7 9.1 18.9 195 66 裂铃 /
河南省 驻马店 33.6 9.3 -19.8 117 64 裂铃 /
河北省 霸县 29.8 10.2 20 58 204 裂铃 /
河北省 保定 29.6 5.9 18.2 43 169 裂铃 /
河北省 黄骅 29.4 11.1 20 46 197 裂铃 /
河北省 南宫 29.5 8.5 18.9 75 111 裂铃 /
河北省 石家庄 30.3 8.2 19.7 113 171 裂铃 /
河北省 唐山 28.9 6.2 18.7 118 243 裂铃 /
河北省 邢台 29.3 8.4 19.2 95 120 裂铃 /
湖北省 江陵 33.7 11.6 22 74 92 裂铃 /
湖北省 天门 33.4 11.1 21.9 64 106 裂铃 /
湖北省 武汉 34.9 11.9 22.4 59 122 裂铃 /
湖北省 阳新 35.4 13.7 24 80 116 裂铃 /
湖北省 宜昌 34.2 11.9 22.2 65 72 裂铃 /
湖北省 枣阳 34.2 9.9 20.9 62 86 裂铃 /
湖北省 钟祥 34.5 11 21.4 48 96 裂铃 /
安徽省 安庆 34.6 12.9 23.5 28 140 裂铃 /
安徽省 蚌埠 32.9 11.1 21.6 46 100 裂铃 /
安徽省 滁县 34.9 11.5 21.9 53 106 裂铃 /
安徽省 阜阳 31.4 9.5 20.6 33 79 裂铃 /
安徽省 合肥 34.6 12.7 23 27 127 裂铃 /
安徽省 宿县 31.7 11.1 21.5 34 118 裂铃 /
江苏省 赣榆 30.7 9.9 20.3 44 155 裂铃 /
江苏省 南通 33.3 13.1 22.6 16 173 裂铃 /
江苏省 兴化 34.5 14.2 22.8 24 179 裂铃 /
江苏省 徐州 31.5 11 20.9 46 134 裂铃 /
江苏省 盐城 33 12.9 21.9 42 162 裂铃 /
湖南省 常德 34.5 12.1 23.3 24 66 裂铃 /
湖南省 衡阳 36.9 13.4 24.9 34 112 裂铃 /
湖南省 益阳 34.9 12.4 23.3 81 92 裂铃 /
湖南省 岳阳 34.3 12.3 23.4 41 134 裂铃 /
甘肃省 敦煌 31.6 2.3 17.4 0 303 裂铃 /
甘肃省 酒泉 27.2 1.3 14.2 7 276 裂铃 /
甘肃省 武威 29.4 3.6 14.6 41 166 裂铃 /
山西省 运城 33.3 9.4 18.5 287 112 裂铃 /
天津市 天津 29.4 9.9 19.9 61 183 裂铃 /
江西省 修水 38.2 12.8 23.7 32 135 裂铃 /
江西省 宜春 35.7 13.7 24 32 109 裂铃 /
陕西省 洛川 27.1 5 14.4 185 110 裂铃 /

相关新闻