首页 >  棉花预警  > 气象预警  > 县基本气象信息

2016年5月上旬全国主产棉县基本气象信息

出处:中国棉花协会    2016年05月25日

 

省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时) 土壤墒情 发育期 进入发育期时间 上一年进入发育期时间 发育期距平
新疆 阿 克 苏 30.3 10.3 20.1 2.2 92.9 偏旱 第三真叶 515 522 提前2天
  巴    楚 32.4 11.3 21.3 0 73.4 偏旱 第五真叶 513 510 提前8天
  博    乐 29.1 8.4 18.2 16.6 84.7 适宜 出苗 428 510 提前6天
  哈    密 33.7 5.8 18.3 0.3 107.7 适宜 出苗 428 430 提前6天
  喀    什 31.8 10.8 20 4.2 62.5 适宜 第五真叶 518 518 提前9天
  库    车 29.3 10.6 18.9 2.4 78.1 适宜 第三真叶 514 508 提前1天
  库 尔 勒 30.9 7 19.2 0.3 82.9 适宜 第三真叶 516 518 提前5天
  且    末 35 6 19.1 0 50.9 适宜 出苗 429 504 提前3天
  莎    车 32.2 11.1 20.9 1.3 58.7 偏旱 第五真叶 516 514 提前3天
  吐 鲁 番 36.7 16.7 25.3 0 105.3 偏旱 第五真叶 512 514 提前6天
  乌    苏 28.6 9.3 16.3 71 93.5 偏涝 出苗 424 424 提前9天
  昌吉 31 6.9 16.4 12.1 98.7 适宜 出苗 503 506 提前3天
山东省 济南 30.3 9.8 20.6 25.1 87.5 适宜 出苗 504 502 推迟2天
  济宁 29.1 7.5 18.9 19.5 93.9 适宜 出苗 510 506 正常
  惠    民 30 7.5 19.5 17.8 86.2 适宜 出苗 506 508 推迟4天
  聊    城 28.9 7.2 19.5 13.7 72.4 适宜 出苗 510 430 推迟5天
  潍    坊 29.3 8.4 19.3 25.7 95.1 偏旱 出苗 510 430 推迟5天
河南省 安    阳 30.8 10.4 20.2 17 73.6 适宜 出苗 508 506 推迟2天
  南    阳 30 9 20.5 15 56.4 适宜 出苗 504 517 推迟10天
  杞    县 29.5 12.4 20.8 15.7 58.6 适宜 出苗 510 506 正常
  商    丘 28.4 8.2 19.4 14.2 74.5 适宜 出苗 510 506 正常
  西    华 29.8 12.8 20.8 17.8 49.7 适宜 出苗 510 506 正常
  许    昌 30.2 7.3 19.2 12.3 64.9 适宜 出苗 510 506 正常
  驻 马 店 30.9 9.1 19.5 22.8 53.3 适宜 出苗 510 506 正常
河北省 霸    县 31.8 6.7 19.9 18.1 91.7 适宜 第三真叶 517 520 提前1天
  保    定 30.4 5.5 19 11.5 58 适宜 出苗 520 517 推迟1天
  黄    骅 30 10 20.2 15.5 99 偏旱 第三真叶 517 520 提前1天
  南宫 31 10.7 20.5 16.3 95.5 偏旱 第三真叶 517 520 提前1天
  石 家 庄 30.5 11.1 20.5 12.8 65.3 偏旱 出苗 520 517 推迟1天
  唐    山 32.1 5.7 19.6 11.2 87.8 适宜 第三真叶 517 520 提前1天
  邢    台 30.7 10.8 19.9 20.9 80.4 适宜 出苗 508 506 推迟2天
湖北省 江    陵 31.6 12 21.2 49.8 60.5 偏涝 第三真叶 516 516 推迟3天
  天    门 32.2 13.6 22.3 53.3 55.6 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
  武    汉 31.4 11.4 21.3 28.8 57.5 适宜 出苗 429 418 推迟8天
  阳    新 32.1 13.3 21.5 47.4 55.8 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
  宜    昌 30.7 12.1 20.1 65.2 48.6 偏涝 第三真叶 516 516 推迟3天
  枣    阳 31.1 13.4 21.6 42.4 50.2 偏涝 出苗 504 517 推迟10天
  钟    祥 30.5 12.9 20.9 57.2 56.2 偏涝 出苗 429 418 推迟8天
安徽省 安    庆 29.7 11 20.5 74.1 67.4 偏涝 第三真叶 516 510 推迟8天
  蚌    埠 30.9 9.7 19.7 15.4 75.6 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  滁    县 31.2 12 19.4 17.7 71.9 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  阜    阳 29.6 10.3 20.2 20.6 57 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  合    肥 31.6 10.8 20.5 19 65.8 偏涝 第三真叶 508 518 推迟4天
  宿    县 30.4 9.7 20 17.9 77.4 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
江苏省 赣    榆 31.6 11.3 19.4 21.1 94.6 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  南    通 29.8 11.8 19.5 21.4 79.4 适宜 第三真叶 512 508 提前11天
  兴    化 30.6 13.3 20.3 22.8 74.8 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  徐州 29.5 9.5 19.7 20.3 94.8 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
  盐    城 29.4 9 17.8 21.9 89 适宜 第三真叶 508 518 推迟4天
湖南省 常    德 33.1 13.2 21 55.4 55 适宜 第三真叶 508 510 提前10天
  衡    阳 32.3 14.9 22.3 115.7 54.3 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
  益    阳 32.6 14.4 21.9 69.1 48.3 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
  岳    阳 29.2 14.3 21.6 41.7 57.8 偏涝 第三真叶 508 510 提前10天
甘肃省 敦    煌 30.9 2.2 16.4 5.3 84.4 偏旱 出苗 428 430 提前6天
  酒    泉 27.5 0.9 14.1 5.5 87.5 偏旱 出苗 428 430 提前6天
  武    威 30 6 16.5 5.8 94.1 偏旱 出苗 428 430 提前6天
山西省 运    城 34.7 6.9 20.1 27.4 68.5 适宜 第三真叶 518 518 推迟4天
天津市 天津 31.9 8.8 20.5 13.5 90 适宜 第三真叶 517 520 提前1天
江西省 修    水 34 11.2 20.8 55.9 54.7 偏涝 第三真叶 516 510 正常
  宜    春 33.8 11.7 21.4 81.9 56.1 偏涝 第三真叶 516 510 正常
陕西省 洛川 29.7 2.2 14.8 28.2 72 适宜 第三真叶 510 513 提前2天

相关新闻