首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 进口棉

数据统计:2019年3月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表

出处:中国棉花协会    2019年04月01日
月份 FCIndexS
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
同比涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2019-3-29 90.78 -0.76 15222 16040 85.90 -1.00 14414 15455 83.70 -0.97 14050 15202
2019-3-28 91.54 -0.16 15347 16127 86.90 -0.34 14580 15576 84.67 -0.32 14211 15320
2019-3-27 91.70 0.19 15374 16155 87.24 0.24 14636 15622 84.99 0.20 14263 15350
2019-3-26 91.51 0.90 15342 16137 87.00 0.88 14596 15594 84.79 0.84 14230 15328
2019-3-25 90.61 -0.44 15193 16025 86.12 -0.48 14450 15480 83.95 -0.51 14091 15233
2019-3-22 91.05 1.62 15266 16072 86.60 1.30 14530 15537 84.46 1.38 14176 15297
2019-3-21 89.43 0.00 14998 15877 85.30 0.00 14315 15391 83.08 0.00 13947 15132
2019-3-20 89.43 0.31 14998 15877 85.30 0.35 14315 15391 83.08 0.32 13947 15132
2019-3-19 89.12 -0.14 14947 15838 84.95 -0.23 14257 15342 82.76 -0.31 13894 15101
2019-3-18 89.26 1.25 14970 15862 85.18 0.86 14295 15369 83.07 1.31 13946 15130
2019-3-15 88.01 -1.29 14763 15700 84.32 -1.06 14153 15272 81.76 -1.40 13729 14988
2019-3-14 89.3 0.75 14977 15854 85.38 0.66 14328 15391 83.16 0.75 13961 15146
2019-3-13 88.55 1.49 14853 15767 84.72 1.18 14219 15315 82.41 1.52 13837 15065
2019-3-12 87.06 -0.13 14606 15590 83.54 -0.13 14024 15187 80.89 -0.16 13585 14897
2019-3-11 87.19 0.34 14628 15613 83.67 0.34 14045 15197 81.05 0.27 13612 14913
2019-3-8 86.85 -0.82 14571 15567 83.33 -0.73 13989 15163 80.78 -0.65 13567 14877
2019-3-7 87.67 -0.23 14707 15669 84.06 -0.16 14110 15253 81.43 -0.31 13674 14955
2019-3-6 87.90 0.71 14745 15695 84.22 0.45 14136 15267 81.74 0.38 13726 14985
2019-3-5 87.19 -0.68 14628 15613 83.77 -0.56 14062 15214 81.36 -0.73 13663 14942
2019-3-4 87.87 0.76 14740 15690 84.33 0.69 14154 15273 82.09 1.00 13784 15021
2019-3-1 87.11 0.51 14614 15599 83.64 1.47 14040 15205 81.09 1.16 13618 14920
月均价 89.01 85.02 82.68

相关新闻