中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2023-05 | 79.25 | 79.87 | 77.55 | 79.16 | 5 | YZ | |||
2023-07 | 79.88 | 80.45 | 78.13 | 79.7 | -11 | ||||
2023-10 | 80 | 80 | 80 | 80.55 | -25 | ||||
2023-12 | 81.15 | 81.49 | 79.06 | 80.63 | -32 | ||||
2024-03 | 81.06 | 81.06 | 78.62 | 80.02 | -50 | ||||
2024-05 | 79.74 | 80.04 | 78.46 | 79.72 | -60 | ||||
2024-07 | 79.5 | 79.61 | 78.22 | 79.32 | -69 | ||||
2024-10 | - | - | - | 77.85 | -50 | ||||
2024-12 | 77.05 | 77.11 | 76 | 76.75 | -50 | ||||
2025-03 | - | - | - | 77.05 | -52 | ||||
总量 | - | - | - | - | - | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交