中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) | 最低 (℃) | 平均 (℃) | 降水量 (毫米) | 日照时数 (小时) | 土壤墒情 | 作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 |
江苏省 | 33.1 | 21.9 | 27.7 | 6 | 55 | 适宜 | 开花 | ||||
江苏省 | 32.7 | 23.4 | 27.1 | 22 | 71 | 适宜 | 开花 | ||||
湖南省 | 35.7 | 25 | 29.3 | 27 | 70 | 适宜 | 开花 | ||||
湖南省 | 36.3 | 24.7 | 29.4 | 28 | 71 | 适宜 | 开花 | ||||
湖南省 | 35.4 | 24.5 | 28.8 | 82 | 62 | 偏涝 | 开花 | ||||
湖南省 | 35.4 | 25.2 | 29.7 | 7 | 87 | 适宜 | 开花 | ||||
甘肃省 | 38 | 12 | 25.1 | 0 | 115 | 适宜 | 开花 | ||||
甘肃省 | 35 | 9.3 | 21.6 | 1 | 110 | 适宜 | 开花 | ||||
甘肃省 | 36.5 | 11.2 | 22 | 3 | 92 | 适宜 | 开花 | ||||
山西省 | 36.6 | 21.2 | 28.1 | 11 | 61 | 偏旱 | 开花 | ||||
共64条,7页 首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交